2008-04-08 17:56:28 | 网友评论:0 条 来源: 作者:
|
霸王骑(武器/防具升级费用) |
||||
| 等级 | 木材 | 泥土 | 铁矿 | 粮食 |
| 1 | 4250 | 5240 | 5830 | 1590 |
| 2 | 7400 | 9130 | 10150 | 2780 |
| 3 | 10240 | 12630 | 14040 | 3840 |
| 4 | 12890 | 15900 | 17670 | 4830 |
| 5 | 15410 | 19000 | 21120 | 5780 |
| 6 | 17830 | 21990 | 24440 | 6690 |
| 7 | 20170 | 24870 | 27650 | 7560 |
| 8 | 22440 | 27680 | 30760 | 8420 |
| 9 | 24660 | 30410 | 33800 | 9250 |
| 10 | 26830 | 33090 | 36780 | 10060 |
| 11 | 28950 | 35710 | 39690 | 10860 |
| 12 | 31040 | 38280 | 42550 | 11640 |
| 13 | 33090 | 40810 | 45370 | 12410 |
| 14 | 35110 | 43310 | 48140 | 13170 |
| 15 | 37110 | 45760 | 50870 | 13910 |
| 16 | 39070 | 48190 | 53560 | 14650 |
| 17 | 41020 | 50590 | 56220 | 15380 |
| 18 | 42930 | 52950 | 58860 | 16100 |
| 19 | 44830 | 55290 | 61460 | 16810 |
| 20 | 46710 | 57610 | 64030 | 17520 |
《武林三国》装备系统
《武林三国》国家
《武林三国》建筑
《武林三国》兵种
《武林三国》将领
《武林三国》科技