现在位置>>武林三国>>吴国科技之朱雀骑
吴国科技之朱雀骑
2008-04-08 17:55:33 | 网友评论:0 条 来源: 作者:
|
朱雀骑(武器/防具升级费用) |
||||
| 等级 | 木材 | 泥土 | 铁矿 | 粮食 |
| 1 | 4640 | 4270 | 3830 | 1770 |
| 2 | 8080 | 7430 | 6660 | 3080 |
| 3 | 11180 | 10280 | 9220 | 4270 |
| 4 | 14070 | 12940 | 11600 | 5370 |
| 5 | 16820 | 15470 | 13870 | 6420 |
| 6 | 19460 | 17900 | 16050 | 7430 |
| 7 | 22020 | 20250 | 18150 | 8400 |
| 8 | 24500 | 22540 | 20200 | 9350 |
| 9 | 26920 | 24760 | 22190 | 10280 |
| 10 | 29290 | 26940 | 24150 | 11180 |
| 11 | 31610 | 29070 | 26060 | 12060 |
| 12 | 33890 | 31170 | 27940 | 12930 |
| 13 | 36130 | 33230 | 29780 | 13790 |
| 14 | 38330 | 35260 | 31600 | 14630 |
| 15 | 40510 | 37260 | 33400 | 15460 |
| 16 | 42660 | 39240 | 35170 | 16280 |
| 17 | 44770 | 41190 | 36910 | 17090 |
| 18 | 46870 | 43110 | 38640 | 17890 |
| 19 | 48940 | 45020 | 40350 | 18680 |
| 20 | 50990 | 46900 | 42040 | 19460 |








