现在位置>>武林三国>>魏国科技之虎卫
魏国科技之虎卫
2008-04-08 17:44:39 | 网友评论:0 条 来源: 作者:
| 青州军 禁卫甲士 虎卫 战鹰骑探 骁骑营 虎豹骑 冲撞车霹雳车 虎卫(武器/防具升级费用) |
||||
| 等级 | 木材 | 泥土 | 铁矿 | 粮食 |
| 1 | 4070 | 4320 | 5920 | 2550 |
| 2 | 7100 | 7530 | 10300 | 4440 |
| 3 | 9810 | 10410 | 14250 | 6140 |
| 4 | 12350 | 13100 | 17940 | 7730 |
| 5 | 14770 | 15660 | 21440 | 9240 |
| 6 | 17090 | 18130 | 24810 | 10700 |
| 7 | 19330 | 20500 | 28070 | 12100 |
| 8 | 21510 | 22820 | 31230 | 13460 |
| 9 | 23630 | 25070 | 34320 | 14790 |
| 10 | 25710 | 27270 | 37340 | 16100 |
| 11 | 27750 | 29440 | 40290 | 17370 |
| 12 | 29750 | 31560 | 43200 | 18630 |
| 13 | 31710 | 33650 | 46060 | 19860 |
| 14 | 33650 | 35700 | 48870 | 21070 |
| 15 | 35560 | 37730 | 51640 | 22260 |
| 16 | 37450 | 39730 | 54380 | 23440 |
| 17 | 39310 | 41700 | 57080 | 24610 |
| 18 | 41140 | 43650 | 59750 | 25760 |
| 19 | 42960 | 45580 | 62390 | 26900 |
| 20 | 44760 | 47490 | 65000 | 28030 |





